Kategorie
Hochtransparentes Harz 18 % 28 % EVA, das für Heißschmelzkleber verwendet wird
Übersicht Produktbeschreibung EVA Es handelt sich um ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA) mit hoher Fließfähigkeit un
Overview
EVA Es handelt sich um ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA) mit hoher Fließfähigkeit und hohem VA-Gehalt mit vielen hervorragenden Eigenschaften, wie charakteristischer Flexibilität und Elastizität, thermischer Stabilität, guter Tieftemperaturbeständigkeit, guter Verträglichkeit und Ungiftigkeit usw.
EVA16 %
EVA 18 %
EVA28 %
Basisinformation.
Modell Nr. | EVA |
EINECS | EVA |
Material | Ethylen-Vinylacetat-Copolymere/EVA |
Verwendung | Allgemeine Kunststoffe, technische Kunststoffe, Spezialkunststoffe |
Kunststoffeigenschaften nach dem Erhitzen | Thermoplastische Kunststoffe |
Plastisches Umformverfahren | Blasformen |
Farbe | Weiß |
Hersteller | 0,6 - 0,8 G/10 Min |
Schmelzpunkt | 180 °C |
Dichte | 0,924 g/cm3 |
Geh glücklich | Gehe 28 % Gehe 19 % Gehe 18 % |
Zertifizierung | ISO CE |
OEM | Akzeptieren |
Kunststoffeigenschaften | Thermoplastische Kunststoffe |
Art | Kunststoffrohstoffe |
Bilden | Körnchen |
Charakteristisch | Hohe Transparenz |
Grad | Hotmelt-Injektionsqualität |
Verfahren | Spritzgießen/Extrusionsformen/Blasformen |
Name | EVA-Harz |
Aussehen | Reines natürliches Granulat |
Modell Nr. | EVA |
Transportpaket | Taschen |
Spezifikation | 25kg |
Warenzeichen | HA |
Herkunft | China |
HS-Code | 3901909000 |
Produktionskapazität | 100.000/Mt |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
EVA Es handelt sich um ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA) mit hoher Fließfähigkeit und hohem VA-Gehalt mit vielen hervorragenden Eigenschaften, wie charakteristischer Flexibilität und Elastizität, thermischer Stabilität, guter Tieftemperaturbeständigkeit, guter Verträglichkeit und Ungiftigkeit usw.
Detaillierte Fotos
Produktparameter
EVA16 %
EIGENSCHAFTEN | TESTMETHODE | EINHEIT | Daten |
Geh glücklich | % | 16.0 | |
Dichte | ASTM D1505 | g/cm3 | 0,937 |
Schmelzindex MI2.16 | ASTM D1238 | g/10min | 1.5 |
Zugfestigkeit (Bruch) | ASTM D638 | kg/cm2 | 170 |
Bruchdehnung | ASTM D638 | % | 700 |
Schmelzpunkt | ASTM D-3418 | °C | 89 |
Härte | ASTM D2240 | Shore D | 37 |
EVA 18 %
Eigenschaften | Testmethode | Wert |
VA zufrieden (%) | USI | 18 |
Dichte (g/cm3) | ASTM D792 | 0,939 |
Schmelzindex (g/10min) | ASTM D1238 | 2.5 |
Zugfestigkeit (geformt) (Bruch) (kg/cm2) | ASTM D638 | 180 |
Enddehnung (geformt) (%) | ASTM D638 | 750 |
Sprödigkeit bei niedrigen Temperaturen (ºC/F50) | ASTM D746 | <-76 |
Vicat-Erweichungspunkt (ºC) | ASTM D1525 | 64 |
Schmelzpunkt (ºC) | ASTM D3418 | 86 |
Härte (Shore D) | ASTM D2240 | 36 |
EVA28 %
EIGENSCHAFTEN | TESTMETHODE | EINHEIT | Daten |
Geh glücklich | % | 28.0 | |
Dichte | ASTM D1505 | g/cm3 | 0,954 |
Schmelzindex MI2.16 | ASTM D1238 | g/10min | 15 |
Zugfestigkeit (Bruch) | ASTM D638 | kg/cm2 | 80 |
Bruchdehnung | ASTM D638 | % | >800 |
Schmelzpunkt | ASTM D-3418 | °C | 69 |
Härte | ASTM D2240 | Shore D | 20 |
Anwendung
Wird hauptsächlich in der Herstellung von Schuhen, Hausschuhen und Spielzeug verwendet
Verpackung & Versand
25 kg/Karton oder 25 kg/Beutel oder je nach Bedarf 25 kg Nettogewicht in PP-Gewebe oder PE-Plastiktüte, etwa 20 Tonnen für 20-Zoll-Behälter
Zertifizierungen
Unternehmensprofil
Hebei Hangao Chemical Co., Ltd. Das Unternehmen beschäftigt sich seit 2020 mit der Produktion von Kunststoffrohstoffen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Stadt Shijiazhuang, Provinz Hebei, China, erstreckt sich über eine Fläche von 800 mu und beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter. Die Hauptprodukte sind Ruß, Grundmaterial, Modifikator (PVC, PP, PA6, PA66, PBT, ABS), Füllgrundmaterial, Flammschutzmittel, Antioxidationsmittel, flexibles Mittel, Weichmacher und andere Kunststoffrohstoffe (LDPE, HDPE, LLDPE, PVC, PVA, PBT, Eva Abs, EPS, GPPS, Hüften, PC Pet usw.). Nach Jahren der Bemühungen und Entwicklung haben wir mit einem technischen Serviceteam eine bestimmte Größe erreicht, um den Benutzern qualitativ hochwertige und professionelle Dienstleistungen zu bietenFAQ
1.Wir sind in der Lage, einen maßgeschneiderten Service basierend auf Ihren Anforderungen anzubieten.
2. Wettbewerbsfähige Preise – direkt vom Werk zum Kunden.
3. Fortschrittliche Ausrüstung für Tests und Fertigung.
4.Professioneller und guter Kundendienst
5. Kostenlose Probe zum Testen